İlaç Fiyatları
Ülkemizde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından belirlenir. Bu fiyatlar; referans değişimleri, jenerik ürünlerin piyasaya çıkması, ilaç fiyatlandırma tebliği üzerindeki değişiklikler ya da bu tebliğin mevcut maddelerine bağlı düzenlemeler, bır kısım ilaç için avro kuruna bağlı değişiklik ve diğer nedenlerle fiyat düşüşü veya fiyat yükselişi olması nedeniyle genellikle belirsiz olan periyotlarda değişmektedir. Bu sayfamız ile fiyat değişikliğine uğrayan son 50 ilacı görebilir, diğer Tüm ilaçlar için arama menüsünü kullanabilirsiniz.
Değişen İlaç Fiyatları Listesiİlaç Adı | Fiyat Değişim Tarihi | Yeni Fiyatı |
---|
%10 Dekstroz Sudaki Hipertonik Solüsyon 500 ml Setli | 05.08.2025 | 78,66 TL |
5-Frotu 1000 mg/20 ml 1 Flakon | 05.08.2025 | 199,76 TL |
5-Frotu 5000 mg/100 ml 1 Flakon | 05.08.2025 | 597,88 TL |
A-Ferin (Aferin) Sinüs 20 Tablet | 05.08.2025 | 113,62 TL |
A-Ferin 300/2/10 mg 30 Kapsül | 05.08.2025 | 108,40 TL |
A-Ferin Forte 650 mg 30 Tablet | 05.08.2025 | 83,01 TL |
A-Ferin Plus Pediatrik Şurup 100 ml | 05.08.2025 | 87,23 TL |
A-Ferin Zero 6 Plus Şurup 150 ml | 05.08.2025 | 101,65 TL |
A-Ferin Zero 120 mg/5 ml Pediatrik Şurup | 05.08.2025 | 71,24 TL |
A-Ferin Şurup 100 ml | 05.08.2025 | 86,99 TL |
A-Nox Fort 550 mg 20 Tablet | 05.08.2025 | 170,43 TL |
A-Per Şurup 120 mg 150ml | 05.08.2025 | 111,81 TL |
Abalevo 1.5 mg 1 Tablet | 05.08.2025 | 547,14 TL |
Abavir 245 mg 30 Tablet | 05.08.2025 | 1.801,50 TL |
Abetyl 250 mg 120 Tablet | 05.08.2025 | 19.752,00 TL |
Abilify 5 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 420,95 TL |
Abilify 10 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abilify 15 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abilify 30 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 1.279,43 TL |
Abilify Maintena 400 mg Uzun Salımlı IM 1 Flakon | 05.08.2025 | 5.321,76 TL |
Abilify Şurup 1 mg/ml Oral Solusyon 150 ml | 05.08.2025 | 526,96 TL |
Abiratex 250 mg 120 Tablet | 05.08.2025 | 24.526,93 TL |
Abitiga 250 mg 120 Tablet | 05.08.2025 | 19.752,00 TL |
Abizol 5 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 370,16 TL |
Abizol 10 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abizol 15 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abizol 20 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 859,91 TL |
Abizol 30 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 1.279,91 TL |
Abizol Easytab 5 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 336,50 TL |
Abizol Easytab 10 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abizol Easytab 15 mg 28 Tablet | 05.08.2025 | 656,76 TL |
Abizol Şurup 1 mg/ml 150 ml | 05.08.2025 | 478,81 TL |
Abound Portakal Aromalı Toz 24 g 30 Poşet | 05.08.2025 | 4.504,08 TL |
Abrysvo RSV Aşısı 0.5 ml IM 1 Adet | 05.08.2025 | 4.549,72 TL |
Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet | 05.08.2025 | 750,70 TL |
Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet | 05.08.2025 | 847,78 TL |
Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet | 05.08.2025 | 566,88 TL |
Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet | 05.08.2025 | 886,85 TL |
Abyga 250 mg 120 Tablet | 05.08.2025 | 19.752,03 TL |
Abyga 500 mg 60 Tablet | 05.08.2025 | 19.752,03 TL |
Accuzide 20 mg/12.5 mg 30 Tablet | 05.08.2025 | 104,74 TL |
Accuzide Fort 20 mg/25 mg 30 Tablet | 05.08.2025 | 170,76 TL |
Ace Plus Selenyum 30 Kapsül | 05.08.2025 | 659,54 TL |
Acetudil 90 mg 10 Kapsül | 05.08.2025 | 113,62 TL |
Acetudil Forte 60 mg 20 Kapsül | 05.08.2025 | 109,59 TL |
Acidpass 10/800/165 mg 6 Çiğneme Tableti | 05.08.2025 | 90,18 TL |
Acidpass Çiğneme Tableti 12 Tablet | 05.08.2025 | 156,48 TL |
Aclabon 5 mg/100 ml IV 1 Flakon | 05.08.2025 | 4.161,45 TL |
Aclasta 5 mg/100 ml IV Çözelti | 05.08.2025 | 4.226,90 TL |
Aclorem Krem %0.05 60 g | 05.08.2025 | 347,78 TL |
Son Güncelleme: 05.08.2025