İlaç Fiyatları
Ülkemizde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından belirlenir. Bu fiyatlar; referans değişimleri, jenerik ürünlerin piyasaya çıkması, ilaç fiyatlandırma tebliği üzerindeki değişiklikler ya da bu tebliğin mevcut maddelerine bağlı düzenlemeler, bır kısım ilaç için avro kuruna bağlı değişiklik ve diğer nedenlerle fiyat düşüşü veya fiyat yükselişi olması nedeniyle genellikle belirsiz olan periyotlarda değişmektedir. Bu sayfamız ile fiyat değişikliğine uğrayan son 50 ilacı görebilir, diğer Tüm ilaçlar için arama menüsünü kullanabilirsiniz.
Değişen İlaç Fiyatları Listesiİlaç Adı | Fiyat Değişim Tarihi | Yeni Fiyatı |
---|
A-Ferin (Aferin) Sinüs 20 Tablet | 15.10.2024 | 113,62 TL |
A-Ferin 300 mg 30 Kapsül | 15.10.2024 | 108,40 TL |
A-Ferin Forte 650 mg 30 Tablet | 15.10.2024 | 83,01 TL |
A-Ferin Plus Pediatrik Şurup 100 ml | 15.10.2024 | 87,23 TL |
A-Ferin Zero 6 Plus Şurup 150 ml | 15.10.2024 | 101,65 TL |
A-Ferin Zero 120 mg/5 ml Pediatrik Şurup | 15.10.2024 | 70,93 TL |
A-Ferin Şurup 100 ml | 15.10.2024 | 86,99 TL |
A-Nox Fort 550 mg 20 Tablet | 15.10.2024 | 170,43 TL |
A-Per Şurup 120 mg 150ml | 15.10.2024 | 111,81 TL |
ACT 300 mg/3 ml %10 10 Ampül | 22.07.2024 | |
Abalevo 1.5 mg 1 Tablet | 15.10.2024 | 547,14 TL |
Abavir 245 mg 30 Tablet | 15.10.2024 | 1.801,50 TL |
Abetyl 250 mg 120 Tablet | 15.10.2024 | 19.752,00 TL |
Abilify 5 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 420,95 TL |
Abilify 10 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 656,76 TL |
Abilify 15 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 656,76 TL |
Abilify 30 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 1.279,43 TL |
Abilify Şurup 1 mg/ml Oral Solusyon 150 ml | 15.10.2024 | 526,96 TL |
Abiratex 250 mg 120 Tablet | 15.10.2024 | 24.526,93 TL |
Abitiga 250 mg 120 Tablet | 15.10.2024 | 19.702,60 TL |
Abizol 5 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 370,16 TL |
Abizol 10 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 656,76 TL |
Abizol 15 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 656,76 TL |
Abizol 20 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 859,91 TL |
Abizol 30 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 1.279,91 TL |
Abizol Easytab 10 mg 28 Tablet | 15.10.2024 | 656,76 TL |
Abound Portakal Aromalı Toz 24 g 30 Poşet | 15.10.2024 | 4.504,08 TL |
Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet | 15.10.2024 | 750,70 TL |
Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet | 15.10.2024 | 847,78 TL |
Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet | 15.10.2024 | 566,88 TL |
Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet | 15.10.2024 | 886,85 TL |
Abyga 250 mg 120 Tablet | 15.10.2024 | 19.752,03 TL |
Accuzide 20 mg/12.5 mg 30 Tablet | 15.10.2024 | 104,74 TL |
Accuzide Fort 20 mg/25 mg 30 Tablet | 15.10.2024 | 170,76 TL |
Ace Plus Selenyum 30 Kapsül | 15.10.2024 | 579,71 TL |
Acetudil Forte 60 mg 20 Kapsül | 15.10.2024 | 109,59 TL |
Acidpass 10/800/165 mg 6 Çiğneme Tableti | 15.10.2024 | 90,18 TL |
Acidpass Çiğneme Tableti 12 Tablet | 15.10.2024 | 156,48 TL |
Aclasta 5 mg/100 ml IV Çözelti | 15.10.2024 | 4.226,90 TL |
Aclorem Krem %0.05 60 g | 15.10.2024 | 309,11 TL |
Acmel 500 mg/5 ml 5 Ampül | 15.10.2024 | 113,62 TL |
Acnedur Merhem 20 g | 15.10.2024 | 236,32 TL |
Acnegen 10 mg 30 Kapsül | 15.10.2024 | 113,62 TL |
Acnegen 20 mg 30 Kapsül | 15.10.2024 | 171,19 TL |
Acnelyse Jel %0.025 20 g | 15.10.2024 | 469,46 TL |
Acnelyse Krem %0.05 | 15.10.2024 | 469,46 TL |
Acnelyse Krem % 0.1 20 g | 15.10.2024 | 469,46 TL |
Acnemix Jel 46.6 g | 15.10.2024 | 352,08 TL |
Acnewell Jel %5 30 g | 15.10.2024 | 368,66 TL |
Acsera 5 ml 1 Flakon | 22.07.2024 | |
Son Güncelleme: 15.10.2024